Колесные муфты FORD
Модель внедорожника | Годы | Шлицы | Болты | Посадочный диаметр (мм) | Ручные | Автомат |
Explorer (TTB Suspensions) | 90--94 | 19 | 5 | 114,30 |
465 |
- |
Explorer (IFS Suspensions) | 95--> | 27 | 5 | 114,30 | 465 | - |
Ranger | 90--97 | 27 | 5 | 114,30 | 465 | - |
Ranger | 98--00 | 27 | внутренняя | установка | 470 | - |
Bronco (все) | 66-96 | 19 | внутренняя | установка | 418 | 918 |
0,5t Pick Up F150 | 76--90 | 19 | внутренняя | установка | 418 | 918 |
3/4t F250, Crew Cab (3800Lb. Axle) | 78-90 | 19 | внутренняя | установка | 418 | 918 |
1t F350 (3500Lb. Axle0 | 76-90 | 19 | внутренняя | установка | 418 | 918 |
F-1000 Pick Up 4x4 | 91--> | 19 | внутренняя | установка | 418 | 918 |
1t F350, 450 Dana 50&60 | 76-99 | 30 | внутренняя | установка | 439 | - |
Super Duty | 99-04 | 30 | внутренняя | установка | 439 | - |
F250,F4000 4x4, F350 (DANA 60) | 04--> | 30 | внутренняя | установка | 439N | - |
Maverick | 90--> | 31 | 6 | 90,0 | 445 | - |
Ranger INT'L ONLY |
99-01 | 26 | 6 | 76,0 | 453 | - |
Courier | -->90 | 26 | 6 | 76,0 | 453 | - |
Pampa 4x4, Belina 4x4, Maverick | 97--> | 27 | 6 | 84,0 | 436 | - |
Ranger, Bronco II | 83-86 | 23 | 5 | Flange mount | 467 | - |
Подбор товара
Сортировать по:
Сортировать по:
Не нашли то что искали? Оформите персональный заказ !