Колесные муфты на ISUZU
Модель внедорожника | Годы | Шлицы | Болты | Посадочный диаметр (мм) | Ручные | Автомат |
KB40/1800 4x4, 4x4 Pick Up | -->85 | 24 | 6 | 76,0 | 422 | - |
Jackaroo, Trooper I, II | 83-86 | 24 | 6 | 80,0 | 432 | - |
Jackaroo, Trooper II, KB 2500 | 87-93 | 17 | 6 | 83,0 | 433 | - |
Rodeo, Holden Rodeo | 91--> | 17 | 6 | 83,0 | 433 | - |
Pick-Up D-Max 2005 | 05--> | 17 | 6 | 83,0 | 433 | - |
Подбор товара
Сортировать по:
Сортировать по:
Не нашли то что искали? Оформите персональный заказ !